PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
EN 50264 标准壁电力及控制电缆
FIREROL FRL-SW-3S/FRL-SW-6S
A.导体 B.绝缘 C.护套
应用
- 在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的很重要因素。- 用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
电缆结构
导体符合HD383 (IEC 60228) class 5 标准的柔软镀锡退火铜丝
绝缘
符合EN 50264-1 (EI 101 至 EI 104) 标准的低烟无卤弹性化合物
护套
符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 104) 标准的低烟无卤弹性化合物
电气及机械性能
电压 | 1.8/3 kV 或 3.6/6 kV |
导体最高额定温度 | 90℃ ( 固定安装) |
允许最低环境温度 | -25℃ /-40 ℃ ( 固定安装) |
最小弯曲半径 | 3 倍最大外径 (D<12mm) |
4 倍最大外径 (D>12mm) |
化学及环境特性
EN 60684-2 | 无氟 |
EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
EN 50305 | 防臭氧 |
车载系统应用的防火性能
EN 50306-2 | 危险等级 HL1, HL2/HL3 |
DIN 5510-2(EN45545) | 安全等级 1/2/3/4 |
BS 6853 | 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II |
NF F 16-101(EN45545) | F0 |
EN45545-2 | R15室内/ R16 室外 HL1, HL2, HL3 |
车载系统应用的防火性能
EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 单根绝缘电线( 电缆) 垂直火焰传播测试 |
EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C; | 成束电线( 电缆) 火焰传播测试 |
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 烟密度测试 |
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 无卤测试 |
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 气体腐蚀性测试 ( 酸度 & 传导性) |
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指数测试 |
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 烟指数测试 |
EN45545-2 | 材料和零部件的防火性能要求R15 / R16 |
FRL-SW-3S 1.8/3 kV
导体截面积 | 导体直径 (a) | 最小平均绝缘厚度 | 最小平均护套厚度 | 线缆外径 | 重量 | 最大导体阻抗 | 最小绝缘阻抗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 20°C | 20°C | 90°C | |||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 6.7 | 7.8 | 80 | 13.7 | 960 | 9.6 |
2.5 | 1.95 | 1.3 | 1.4 | 7.1 | 8.3 | 100 | 8.21 | 850 | 8.5 |
4.0 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 7.6 | 8.9 | 120 | 5.09 | 750 | 7.5 |
6.0 | 3.0 | 1.3 | 1.4 | 8.1 | 9.5 | 140 | 3.39 | 670 | 6.7 |
10 | 3.9 | 2.2 | 1.4 | 10.6 | 12.4 | 250 | 1.95 | 550 | 5.5 |
16 | 5.0 | 2.2 | 1.4 | 11.7 | 13.6 | 310 | 1.24 | 450 | 4.5 |
25 | 6.4 | 2.2 | 1.4 | 13.0 | 15.2 | 410 | 0.795 | 390 | 3.9 |
35 | 7.7 | 2.2 | 1.4 | 14.2 | 16.6 | 520 | 0.565 | 350 | 3.5 |
50 | 9.2 | 2.2 | 1.4 | 15.6 | 18.3 | 660 | 0.393 | 300 | 3.0 |
70 | 11.0 | 2.2 | 1.5 | 17.5 | 20.5 | 880 | 0.277 | 260 | 2.6 |
95 | 12.5 | 2.4 | 1.6 | 19.6 | 22.3 | 1130 | 0.210 | 250 | 2.5 |
120 | 14.2 | 2.4 | 1.6 | 21.1 | 24.6 | 1370 | 0.164 | 220 | 2.2 |
150 | 15.8 | 2.4 | 1.7 | 22.7 | 26.6 | 1690 | 0.132 | 210 | 2.1 |
185 | 17.5 | 2.4 | 1.7 | 24.0 | 28.1 | 2000 | 0.108 | 200 | 2.0 |
240 | 20.1 | 2.4 | 1.8 | 27.0 | 31.6 | 2620 | 0.0817 | 180 | 1.8 |
300 | 22.5 | 2.4 | 1.9 | 29.4 | 34.4 | 3140 | 0.0654 | 170 | 1.7 |
400 | 25.8 | 2.6 | 2.0 | 32.7 | 38.3 | 4140 | 0.0495 | 150 | 1.5 |
FRL-SW-6S 3/6 kV
导体截面积 | 导体直径 (a) | 最小平均绝缘厚度 | 最小平均护套厚度 | 线缆外径 | 重量 | 最大导体阻抗 | 最小绝缘阻抗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 20°C | 20°C | 90°C | |||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
2.5 | 1.95 | 3.0 | 1.4 | 10.5 | 12.3 | 170 | 8.21 | 1300 | 13 |
4.0 | 2.5 | 3.0 | 1.4 | 11.0 | 12.9 | 190 | 5.09 | 1150 | 11.5 |
6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.4 | 11.5 | 13.4 | 230 | 3.39 | 1050 | 10.5 |
10 | 3.9 | 3.0 | 1.4 | 12.3 | 14.4 | 300 | 1.95 | 850 | 8.5 |
16 | 5.0 | 3.0 | 1.4 | 13.3 | 15.6 | 360 | 1.24 | 710 | 7.1 |
25 | 6.4 | 3.0 | 1.4 | 14.7 | 17.2 | 450 | 0.795 | 630 | 6.3 |
35 | 7.7 | 3.0 | 1.4 | 15.9 | 18.6 | 560 | 0.565 | 550 | 5.5 |
50 | 9.2 | 3.0 | 1.5 | 17.5 | 20.5 | 720 | 0.393 | 500 | 5.0 |
70 | 11.0 | 3.0 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 930 | 0.277 | 430 | 4.3 |
95 | 12.5 | 3.0 | 1.6 | 20.8 | 24.3 | 1160 | 0.210 | 400 | 4.0 |
120 | 14.2 | 3.1 | 1.7 | 22.7 | 26.6 | 1430 | 0.164 | 360 | 3.6 |
150 | 15.8 | 3.1 | 1.7 | 24.2 | 28.4 | 1740 | 0.132 | 340 | 3.4 |
185 | 17.5 | 3.2 | 1.8 | 26.2 | 30.7 | 2080 | 0.108 | 330 | 3.3 |
240 | 20.1 | 3.4 | 1.9 | 29.2 | 34.2 | 2730 | 0.0817 | 300 | 3.0 |
300 | 22.5 | 3.4 | 1.9 | 31.5 | 36.9 | 3230 | 0.0654 | 250 | 2.5 |
400 | 25.8 | 3.4 | 2.0 | 34.8 | 40.7 | 4210 | 0.0495 | 230 | 2.3 |
(a) = 仅供参考